왜 ZWCAD/ZW3D 인가요?
No.1
모두의 선택은 ZWCAD,
국내 300개 대기업 포함 7만 개 기업이 사용하는 CAD
1,400,000
전 세계 90여 개 국의 140만 유저 사용
260여 개 파트너사 보유 및 15개 언어 제공
100%
dwg, dxf등 모든파일 포맷 형식 완벽 호환 및
ISO 27001 국제 표준 정보 보안 획득
친근한 CAD
ZWCAD 는 익숙한 클래식 인터페이스와 리본 인터페이스로 제공되어,
기존에 사용하던 캐드 명령어 동일하여 별도의 교육 없이 바로 사용할 수 있습니다.
모든 2D CAD 호환
및 DWG 100%호환
DWG 100% 호환되어 디자인 작업을 열고 작업을 진행할 수 있으며,
내부적으로 도면을 공유하여 워크 플로우를 보다 유연하게 만들 수 있습니다.
효율적인 도면 제도 작업
ZWCAD는 다양한 기능과 혁신적인 도구를 제공하여 도면/제도 작업을 훨씬 효과적으로 만들어 줍니다.
데스크탑과 모바일 간의 유연한 워크플로우
ZWCAD 모바일 솔루션 ZWCAD Mobile로 PC 뿐만 아니라
모바일 에서도 자유롭게 작업할 수 있습니다.
상상 그이상의 가치,
저비용 고효율
강제유지보수 가입 X
임대 버전이 아닌 영구 버전
국내 대기업 300개사 이상, 전 세계 140만 유저가 선택한 ZWCAD!
ZWCAD에 대한 전문가들의 리뷰
Ray Howard
CAD2BIM 대표
"간편한 사용법, DWG 네이티브 포맷,
다양한 명령어, 사용자 인터페이스,
ZWCAD의 효율적인 가격대의 조합으로,
예전의 틀에 박혀 있던 사고 방식에서
벗어나게 된 것 같다."
Joris Maes
AutoCAD Designer 경력자
"ZWCAD에서는 도면이 완벽하게 호환된다. 나는 AutoCAD에서 만든 도면을
변경하여 ZWCAD에 저장했으며,
그 반대의 경우도 잘 호환되었다.
게다가 AutoCAD.Net 애플리케이션은 ZWCAD에서 쉽게 사용할 수 있다."
Francisco Silva
엔지니어링 디자이너
"ZWCAD는 사용이 편리하고 파일에
대한 접근성이 뛰어나서
나에게 깊은 인상을 주었다.
매우 직관적이며 모든 프로세스가
사용자에게 도구 사용 방법을
안내하고 있다."
Daniel Dobrzynsk
인증된 오토데스크 강사
"도면의 처리 시간 단축이 중요한 경우,
스마트 보이스, 동적 블록,
CUI와 같은 ZWCAD의 새로운 도구는
도움이 될 것이다."
ZWCAD vs Others
지원 파일
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| DWG DXF R14/2000/2004/2007/2010/2013/2018 | ● | ● | ● | ● |
| DXF R12/2000/2004/2007/2010/2013 | ● | ● | ● | ● |
| DWG/DXF 2018 | ● | ● | ● | ● |
| DWS, DWT 지원 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 가져오기/내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| IFC 가져오기 | ● | ● | (1) | (1) |
| STEP 가져오기 | ● | ● | ||
| DGN | ● | ● | ● | ● |
(1) AutoCAD에서는 Architecture 설계 도구가 로드된 경우에만 사용할 수 있습니다.
인터페이스
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 플로팅 문서 | ● | ● | ● | ● |
| 올가미 선택 | ● | ● | ● | ● |
| 적응형 그리드 | ● | ● | ● | ● |
| 클래식 메뉴와 도구 막대 | ● | ● | ● | ● |
| 명령 자동 완성 | ● | ● | ● | ● |
| 사용자화 인터페이스 (CUI) | ● | ● | ● | ● |
| 디자인센터 | ● | ● | ● | ● |
| 도면 탭 전환 | ● | ● | ● | ● |
| 동적 입력 | ● | ● | ● | ● |
| 동적 UCS | ● | ● | ● | ● |
| 다중 CPU 속도 향상 | ● | ● | ● | ● |
| 부분 CUI | ● | ● | ● | ● |
| 패널 네비게이션 표시 | ● | ● | ||
| 특성 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
| 리본 인터페이스 | ● | ● | ● | ● |
| 도구 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
| 투명 명령 | ● | ● | ● | ● |
2D 도면 및 주석
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 좌표 치수 | ● | ● | ||
| 주석 축척 | ● | ● | ● | ● |
| 연관 치수 | ● | ● | ● | ● |
| 향상된 그립 편집 메뉴 | ● | ● | ● | ● |
| 필드 | ● | ● | ● | ● |
| 해치/해치 그라데이션 | ● | ● | ● | ● |
| 지시선/다중 지시선 | ● | ● | ● | ● |
| 다중 지시선 정렬 | ● | ● | ● | ● |
| 폴리선/해치 경계 그립 | ● | ● | ● | ● |
| 구름 주석 기호 | ● | ● | ● | ● |
| 슈퍼 해치 | ● | ● | ● | |
| 테이블/테이블 스타일 | ● | ● | ● | ● |
| 문자 및 다중 문자 | ● | ● | ● | ● |
| 문자 편집 모드 | ● | ● | ● | ● |
도면층
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 도면층 특성 매니저(클래식) | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 특성 매니저(패널화) | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 상태 매니저 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 필터 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 워크 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 병합 | ● | ● | ● | ● |
| 도면층 브라우저 | ● | ● | ||
| 뷰포트 도면층 | ● | ● | ● | ● |
외부참조, 블록 및 속성
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 속성 블록 | ● | ● | ● | ● |
| 블록 정렬 | ● | ● | ● | ● |
| 플렉시 블럭(동적 블록 대체 기능) | (2) | (2) | ● | ● |
| 블록편집기 | ● | ● | ● | ● |
| 블록 교체 | ● | ● | ● | ● |
| DGN 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| DGN 내보내기 | ● | ● | ● | |
| DWF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| DWFx 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| 다중 블록 삽입 | ● | ● | ● | |
| 통합 참조 관리자 | ● | ● | ● | ● |
| OLE 객체 삽입 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
| 래스터 이미지 | ● | ● | ● | ● |
| GeoTiff 첨부 | ● | ● | ||
| 외부 참조 | ● | ● | ● | ● |
(2) 동적블록은 ACAD사의 저작권 기능으로 ZWCAD는 플렉시 블록으로 기능을 대체합니다.
프린트
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| CTB 및 STB 프린트 스타일 | ● | ● | ● | ● |
| 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| Mvsetup | ● | ● | ● | ● |
| 음영 플롯 | ● | ● | ● | ● |
| SVG 플롯 | ● | ● | ||
| 출력 | ● | ● | ● | ● |
| DWF/DWFx 게시 | ● | ● | ● | ● |
| PDF 게시 | ● | ● | ● | ● |
3D모델링 및 화면표시기능
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 뷰 큐브 | ● | ● | ● | |
| 3D 장치 | ● | ● | ||
| Flatshot | ● | ● | ||
| 3D 궤도 | ● | ● | ● | |
| ACIS 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
| 3D 모델링 & 편집 | ● | ● | ||
| 렌더링 | ● | ● | ||
| Solprof (3D 파일의 2D변환) | ● | ● | ||
| STL 내보내기 | ● | ● | ||
| 뷰 스타일 (숨기기 & 음영) | ● | ● | ● | |
| Z축 추적 | ● | ● | ● |
도구
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| 파라메트릭 설계 | ● | ● | ● | |
| 유사 검색 | ● | ● | ||
| 포인트 클라우드 | ● | ● | ||
| GIS 모듈 | ● | |||
| ZWCAD 도구 상자 | ● | ● | ||
| 면적 테이블 | ● | ● | ||
| 3D 마우스 지원 | ● | ● | ● | ● |
| CAD 표준 | ● | ● | ● | ● |
| 데이터 링크 | ● | ● | ● | ● |
| 데이터 추출 | ● | ● | ● | |
| DGN Purge | ● | ● | ● | |
| dwfx 디지털서명 | ● | ● | ||
| dwg 디지털서명 | ● | ● | ● | ● |
| 전자전송 | ● | ● | ● | ● |
| dwg 파일비교 | ● | ● | ● | ● |
| 표준 뷰 | ● | ● | ||
| 시트 세트 관리자 | ● | ● | ● | ● |
| 테이블 수식 | ● | ● | ● | ● |
| 그룹 | ● | ● | ● | ● |
| 배치 내보내기 | ● | ● | ● | ● |
| 잠금 및 잠금 해제 | ● | ● | ||
| 특성 일치(도면간) | ● | ● | ● | ● |
| 다중 실행 취소/다시 실행 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 특성 패널 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 계산기 | ● | ● | ● | ● |
| 빠른 선택 | ● | ● | ● | ● |
| 래스터 이미지 백터화 | ● | (3) | (3) | |
| 영역(REGION) | ● | ● | ● | ● |
| 설정 마이그레이션 | ● | ● | ● | ● |
| 스마트 매치 | ● | ● | ● | |
| 스마트 마우스 | ● | ● | ||
| 스마트 선택 | ● | ● | ||
| 스마트 음성 | ● | ● | ||
| 스마트 플롯 | ● | ● |
(3) AutoCAD에서는 Raster 설계 도구가 로드된 경우에만 사용할 수 있습니다.
응용 프로그램 인터페이스
| ZWCAD LT | ZWCAD Full | AutoCAD LT | AutoCAD Full | |
| ActiveX, including in-place editing | ● | ● | ● | ● |
| Full LISP with vl-, vlr-, vla- and vlax- support | ● | ● | ● | ● |
| LISP Debugger | ● | ● | ● | ● |
| DCL engine | ● | ● | ● | ● |
| Visual Basic for Applications (VBA 32/64-bit) | ● | ● | ||
| Runtime extension (ZRX/ARX) | ● | ● | ||
| .NET | ● | ● |